Henting av Gikort siste frist
        Sist oppdatert
			31.05.2017 kl.23.03
        
    
    er mandag 3. april på Hallager kg kl 1800-1830. Husk att det uansett skal innbetales 2400,-. Er ellers ledig søndag mellom kl 1200-1300 hjemme. Ta kontakt med Morten 41040944
    
    
    
	
		
			|   | 
			Spillere som er registrert hentet kort per 27.03 | 
		
		
			|   | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Edvard K L | 
			Polat | 
			Herman G D | 
			Marius E | 
		
		
			|   | 
			Andreas G S | 
			Arselan M M | 
			Nils Jørgen A | 
			Jonathan L | 
		
		
			|   | 
			Bastan A | 
			Robin L J | 
			Martin B | 
			Kristian M | 
		
		
			|   | 
			Axel S | 
			Aleksander K | 
			Jonatan S | 
			Henrik HF | 
		
		
			|   | 
			Jacob B F | 
			Kasper J S | 
			Morten E | 
			Fredrik E R | 
		
		
			|   | 
			Herman H | 
			Albert B K | 
			Daniel K S | 
			Abdi M | 
		
		
			|   | 
			Filip K  | 
			Edvard D | 
			Henrik O | 
			Jakob F M | 
		
		
			|   | 
			Anders E | 
			Edvin G | 
			Max H M | 
			Noah M S | 
		
		
			|   | 
			David K A | 
			Sondre B E | 
			Didrik B S | 
			Petter T C | 
		
		
			|   | 
			Oliver C B | 
			Marcus V C | 
			Sindre Ø | 
			Brage E B | 
		
		
			|   | 
			Gaute K A | 
			William Aa | 
			Ludvig T | 
			August S | 
		
		
			|   | 
			Victor D D H | 
			Viktor T B | 
			Jonas G J | 
			Aksel D I  | 
		
		
			|   | 
			Bjørn Martin K | 
			Felix B H | 
			Aleksander S E | 
			Oscar M G | 
		
		
			|   | 
			Oliver K T | 
			Joakim F H | 
			Kasper N E | 
			Sigve S M | 
		
		
			|   | 
			Burak B | 
			Rafael O C | 
			Ludvig Johan L | 
			Sigurd N F | 
		
		
			|   | 
			Sverre H S | 
			Brage B | 
			Even Ø | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Kasper S E | 
			Erlend S R | 
			Kevin T | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Erfan R | 
			Lucas A B | 
			Nils L H | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			Hugo S | 
			Ole Kristian RF | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			Hanad | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			Benjamin R J | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			Kristoffer F | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  |